ca88

PRODUCT CENTER

产品中心

一体成型电感

FPE的一体成型电感在射频前端模块、通信天线、汽车电子、5G设备、人工智能芯片等领域有着广泛的应用。
产品选型:
  • Dimension(mm) L xWxH

  • Inductance Range (μH)

  • DCR Range (mΩ)

  • Heat Rating Cur. DC Amps. Idc (A)

  • Saturation Cur. DC Amps. Isat (A)

选型表格:
料号 Dimension(mm) L xWxH Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur. DC Amps. Idc (A) Saturation Cur. DC Amps. Isat (A) 规格书
AL5040420-1 4.45x4.06x2.0 0.1∽10 4∽235 2∽12 2.2∽22 下载
AL5050530-1 5.45x5.18x3.0 0.22∽6.8 3.95∽68 3.5∽15.8 4.5∽18 下载
AL5060624-1 7.1x6.6x2.4 0.22∽10 2.7∽112 2.6∽20 2.9∽32 下载
AL5060630-1 7.1x6.6x3.0 0.15∽22 2∽165 2.5∽26 3∽41 下载
AL5101030-1 11.2x10x3.0 0.16∽10 0.85∽46 6∽32 6∽55 下载
AL5101040-1 11.2x10x4.0 0.22∽47 0.55∽120 3∽30 4∽50 下载
MC0530 5.45x5.18x3.0 0.22∽10 3.9∽113 2.5∽15.8 3.5∽18 下载
MC0624 7.1x6.6x2.4 0.22∽10 2.5∽90 3∽21 4∽34 下载
MC0630 7.1x6.6x3.0 0.36∽15 3∽88 3∽20 4∽24 下载
MC0640 7.1x6.6x4.0 2.2∽47 12.5∽285 1.8∽10 2.5∽11 下载
MC1040 11.2x10x4.0 0.33∽47 0.8∽125 2.6∽40 4∽50 下载
MC1350 13.5x12.6x5.0 0.47∽22 1∽45 5.5∽38 6.5∽55 下载
MC1365 13.5x12.6x6.5 0.68∽100 1.5∽160 2.8∽35 5.5∽60 下载
MC1770 17.3x16.85x7.0 2.2∽100 2.3∽110 3.7∽25 6∽38 下载
MC2213 22.5x22x13 1.0∽100 0.7∽36 6.4∽50 8∽70 下载
MC0412 4.45x4.06x1.2 0.33∽4.7 17∽175 1.8∽6.5 2.8∽8.4 下载
MC0420 4.45x4.06x2.0 0.1∽15 3.5∽310 1.2∽12 1.8∽20 下载
MC0518 5.45x5.18x1.8 0.47∽15 7.7∽210 2∽10.5 2.5∽15.5 下载
MC0618 7.1x6.6x1.8 0.22∽6.8 3.8∽101 4∽13 5.5∽26 下载
MC0650 7.1x6.6x5.0 0.22∽100 1.8∽455 1∽18 1.6∽32 下载
MC1030 11.2x10x3.0 0.22∽22 1.07∽90 3∽30 4∽50 下载
MC1050 11.2x10x5.0 1∽100 2.3∽220 2∽19 3.5∽28 下载
MC1335 13.5x12.6x3.5 0.47∽22 1.3∽53 3.5∽25 6.5∽45 下载
CL5222213-1 22.5x22x13 1.0∽100 0.7∽36 6.4∽50 8∽70 下载
CL5171770-1 17.3x16.85x7.0 2.2∽100 2.3∽110 3.7∽25 6∽38 下载
CL5131365-1 13.5x12.6x6.5 0.68∽100 1.5∽160 2.8∽35 5.5∽60 下载
CL5131350-1 13.5x12.6x5.0 0.47∽22 1∽45 5.5∽38 6.5∽55 下载
CL5131335-1 13.5x12.6x3.5 0.47∽22 1.3∽53 3.5∽25 6.5∽45 下载
CL5101050-1 11.2x10x5.0 1∽100 2.3∽220 2∽19 3.5∽28 下载
CL5101040-1 11.2x10x4.0 0.33∽47 0.8∽125 2.6∽40 4∽50 下载
CL5101030-1 11.2x10x3.0 0.22∽22 1.07∽90 3∽30 4∽50 下载
CL5060650-1 7.1x6.6x5.0 0.22∽100 1.8∽455 1∽18 1.6∽32 下载
CL5060624-1 7.1x6.6x2.4 0.22∽10 2.5∽90 3∽21 4∽34 下载
CL5060618-1 7.1x6.6x1.8 0.22∽6.8 3.8∽101 4∽13 5.5∽26 下载
CL5050530-1 5.45x5.18x3.0 0.22∽10 3.9∽113 2.5∽15.8 3.5∽18 下载
CL5050518-1 5.45x5.18x1.8 0.47∽15 7.7∽210 2∽10.5 2.5∽15.5 下载
CL5040420-1 4.45x4.06x2.0 0.1∽15 3.5∽310 1.2∽12 1.8∽20 下载
CL5040412-1 4.45x4.06x1.2 0.33∽4.7 17∽175 1.8∽6.5 2.8∽8.4 下载
返回顶部